| Технические характеристики: | ||
| Модель аналога, производимого в СНГ | 6T82Ш | |
| Рабочая поверхность стола, мм | 315 x 1250 | |
| Количество пазов для зажима | 4 | |
| Нагрузка на стол, кг | 1000 | |
| Продольное перемещение стола, мм | 850 | |
| Поворот стола в обе стороны, град. | 45 | |
| Поперечное перемещение крестового суппорта, мм | 270 | |
| Вертикальное перемещение консоли, мм | 500 | |
| Ручное поперечное перемещение контропоры, мм | — | |
| Мощность главного привода, кВт | 5,5 | |
| Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | ||
| (горизонтальный шпиндель) | 900 | |
| (вертикальный шпиндель) | 520 | |
| Конус инструмента | ||
| (горизонтальный шпиндель) | ISO-50 | |
| (вертикальный шпиндель) | ISO-40 | |
| Диаметр переднего подшипника, мм | 110 | |
| Количество подач | 18 | |
| Знаменатель геометрической прогрессии | 45658 | |
| Диапазон частот вращения, об/мин | ||
| (горизонтальный шпиндель) |
|
|
| (вертикальный шпиндель) |
|
|
| Продольные и поперечные подачи, мм/мин |
|
|
| Вертикальные подачи, мм/мин |
|
|
| Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин | 3150 | |
| Ускоренный ход по вертикали, мм/мин | 1000 | |
| Скорость подачи СОЖ, л/мин | 10 | |
FU-315МR ApUG 6Т82Ш
Производитель: Страна: БеларусьЦена: по запросу
[раб.поверхность стола 315 x 1250, мощность гл. привода ,5,5 ]
Артикул: a7c92521c71a
Категории: Металлорежущие станки и оборудование, Универсально фрезерные станки, Фрезерные станки

