Четырехвалковые гидравлические листогибы 4R HSS

AHS 4-х Валковые Листогибочные Станки

Производитель:
Страна: Турция
Цена: по запросу

[Рабочая Длинна от 2100 до 4100мм, Макс. Толщина от 6 до 70мм]

Ваш консультант
Тел: 8 (812) 986-36-47
e-mail: stanki@rostanex.ru
Уточнить цену Сравнить

Четырехвалковые гидравлические листогибы серии 4R HSS наиболее хорошо подходят для автоматической гибки листов средней толщины при производстве обжимных креплений в автоматическом рабочем цикле как с использованием, так и без использования различных систем ЧПУ, а также для изготовления деталей переменного радиуса Их отличает простота и удобство использования, привлекательный дизайн, надежность в работе. Листогибы данной серии используются в серийном производстве.

Технические характеристики:
Толщина листа, мм Диаметр верхнего валка, мм Диаметр нижних валков, мм Ширина гибки, мм Мощность, кВт
П/п без подгибки, 5 диаметров верхнего валка без/с подгибкой, 5/1,5 диаметров/а верхнего валка с подгибкой, 1,5 диаметра верхнего валка
4R HSS 20–280 20 16 12 280 220 2050 15
4R HSS 20–320 25 20 16 320 240 2050 18,5
4R HSS 20–350 30 25 20 350 260 2050 22
4R HSS 20–380 40 30 25 380 280 2050 30
4R HSS 20–400 45 35 30 400 300 2050 37
4R HSS 20–460 50 40 35 460 380 2050 45
4R HSS 20–500 55 50 40 500 400 2050 51
4R HSS 20–550 60 50 45 550 450 2050 66
4R HSS 25–280 16 12 10 280 220 2550 15
4R HSS 25–320 20 16 12 320 240 2550 18,5
4R HSS 25–350 25 20 16 350 260 2550 22
4R HSS 25–380 30 25 20 380 280 2550 30
4R HSS 25–400 40 30 25 400 300 2550 37
4R HSS 25–460 45 35 30 460 380 2550 45
4R HSS 25–500 50 40 35 500 400 2550 51
4R HSS 25–550 55 45 40 550 450 2550 66
4R HSS 30–280 12 10 8 280 220 3100 15
4R HSS 30–320 16 12 10 320 240 3100 18,5
4R HSS 30–350 20 16 12 350 260 3100 22
4R HSS 30–380 25 20 16 380 280 3100 30
4R HSS 30–400 30 25 20 400 300 3100 37
4R HSS 30–460 40 30 25 460 380 3100 45
4R HSS 30–500 45 35 30 500 400 3100 51
4R HSS 30–550 50 40 35 550 450 3100 66
4R HSS 30–580* 60 45 40 580 480 3100 73
4R HSS 30–620* 70 60 50 620 520 3100 123
4R HSS 30–680* 85 70 60 680 580 3100 150
4R HSS 40–280 8 6 4 280 220 4100 15
4R HSS 40–320 10 8 6 320 240 4100 18,5
4R HSS 40–350 12 10 8 350 260 4100 22
4R HSS 40–380 16 12 10 380 280 4100 30
4R HSS 40–400 20 16 12 400 300 4100 37
4R HSS 40–460 25 20 16 460 380 4100 45
4R HSS 40–500 35 25 20 500 400 4100 51
4R HSS 40–550 40 30 25 550 450 4100 66

00008267

Дополнительно листогибы могут комплектоваться:

  • Системой ЧПУ.
  • Краном, расположенным над зажимным валком (используется для листов большого диаметра).
  • Гидравлической системой защиты крайних вальцов (используется для листов большого диаметра).
  • Гидравлическим эжектором.
  • Взаимозаменяемой зажимными валками для сгиба листа небольшого диаметра.
  • Бесступетупенчатая скорость работы листогиба.