Газоанализатор 2-х компонентный (CO/CH/Тахометр/ RS-232/ Автослив конденсата).
Соответствие ГОСТ Р 52033-2003
Газоанализатор 2-х компонентный (CO/CH/Тахометр/ RS-232/ Автослив конденсата).
Газоанализатор 2-х компонентный (CO/CH/Тахометр/ RS-232/ Автослив конденсата).
Соответствие ГОСТ Р 52033-2003
| Технические характеристики: | |||||||||
| + | |||||||||
| Класс точности | II | ||||||||
| Диапазон измерений СО, {423aa64861645532dacdd41ecde5cc2958e82128c77100965324a479fc37feec} | 0-7 | ||||||||
| Диапазон измерений СН, ppm | 0-3000 | ||||||||
| Диапазон измерений частоты вращения коленчатого вала, мин-1 | 0-6000 | ||||||||
| Основная погрешность измерений СО, {423aa64861645532dacdd41ecde5cc2958e82128c77100965324a479fc37feec} | ±6 | ||||||||
| Основная погрешность измерений СН, {423aa64861645532dacdd41ecde5cc2958e82128c77100965324a479fc37feec} | ±6 | ||||||||
| Автоматический слив конденсата | + | ||||||||
| Связь с персональным компьютером по RS-232 | + | ||||||||
| Электропитание, В | 12 / 220 | ||||||||
| Габаритные размеры, мм | 180?280?320 | ||||||||
| Масса не более, кг | 7 | ||||||||




