- Настольный редукторный сверлильный станок
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Изменение направления вращения шпинделя с помощью электромагнитной муфты кнопкой в рукоятках подачи
- Возможность наклона и перемещения по вертикали сверлильной головы
- Встроенная система подвода СОЖ
- Подставка входит в стандартную комплектацию
GHD-35PFA Редукторный сверлильный станок
Производитель: JETСтрана: КитайЦена: по запросу
[макс Ø сверление в стали 35 мм / М22, кВт 1,0/1,2]
Артикул: 4624c04c5e72
Категории: Вертикально сверлильные станки, Металлорежущие станки и оборудование
| Технические характеристики: | |||||||||
| Модель | GHD-35PFA | ||||||||
| Макс. диаметр сверления | 35 мм / М22 | ||||||||
| Частота вращения шпинделя, 12 | 125-3030 об/мин | ||||||||
| Конус шпинделя | МК-4 | ||||||||
| Ход пиноли шпинделя | 155 мм | ||||||||
| Автоматическая подача пиноли | 0,1 / 0,2 / 0,3 мм/об | ||||||||
| Тип включения автоподачи | электромагнитный | ||||||||
| Расстояние ось шпинделя — стойка | 260 мм | ||||||||
| Расстояние шпиндель-стол | 685 мм | ||||||||
| Диаметр стойки | 120 мм | ||||||||
| Перемещение головки | 550 мм | ||||||||
| Наклон головки | ±45° | ||||||||
| Размер основания | 400 х 360 мм | ||||||||
| Т-образный паз, 2 | 16 мм | ||||||||
| Насос подвода СОЖ | 0,085 кВт | ||||||||
| Расход СОЖ | 6 л/мин | ||||||||
| Выходная мощность | 1,0/1,2 кВт / S1 100{423aa64861645532dacdd41ecde5cc2958e82128c77100965324a479fc37feec} | ||||||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 810 х 460 х 1640 мм | ||||||||
| Масса | 390 кг | ||||||||
Стандартная комплектация:
- Сверлильный патрон 1-13 мм/В16
- Дорн МК4/В16
- Переходные втулки МК3/МК1; МК4/МК3; МК4/МК2
- Подставка

