Координатно-пробивные пресса с ЧПУ серии MP

Координатно-пробивные пресса с ЧПУ серии MP

Производитель:
Страна: Китай
Цена: по запросу

[Макс. Размер листа 1250×2500/1500×5000, Макс. Толщина листа 6.35, Вес станка 14/25 Тонны]

Ваш консультант
Тел: 8 (812) 986-36-47
e-mail: stanki@rostanex.ru
Уточнить цену Сравнить
Функциональные особенности
  1. Данные пресса предназначены для операций вырубки, пробивки и формовки с высокой производительностью и точностью на деталях из металлического листа
  2. Пресса оснащены современными системами ЧПУ (Siemens или FANUC), имеют силовые гидравлические системы, выполненные по европейским стандартам
  3. Конструкция содержит инструментальный барабан с быстрой сменой пробивочного инструмента и скоростные сервоприводы перемещения листа с высокоточными шариковинтовыми направляющими
  4. Наиболее эффективны на производствах с большой номенклатурой деталей и имеющих высокую степень автоматизации
  5. Среди потребителей этого оборудования – производители металлической мебели, строительных и рекламных конструкций, оборудования для торговли и хранения продуктов, предприятия электротехнической, электронной, автомобильной и других отраслей промышленности
Технические характеристики:
  Модель MP7–30 Mechanical MP8–30 Hydraulic MP10–30 Hydraulic
Усилие вырубки kN 300 300 300 300 300 300 300 300
Размер листа mm 1250×2500 1250×4000 1250×2500 1250×4000 1250×2500 1250×4000 1250×5000 1500×5000
Вес листа kg 156 156 156 156 156 156 210 235
Скорость перемещения m/min 106 106 106 106 106 106 106 106
Макс. Толщина материала mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Макс. Диаметр инструмента mm ∅88.9 ∅88.9 ∅88.9 ∅88.9 ∅88.9 ∅88.9 ∅88.9 ∅88.9
Количество инструментальных станций в барабане шт 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24
Отклонение расположения центров пробитых отверстий mm ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Быстродействие ударной головки hpm 270 270 450/※600 450/※600 600/※450 600/※450 600/※450 600/※450
Вид рамы (С-разомкнутая, О-замкнутая) C-двойная рама C-двойная рама C-двойная рама C-двойная рама прямой прямой прямой прямой
O-тип O-тип O-тип O-тип
Контроль осей ЧПУ шт 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3
Макс. Диаметр пробиваемого отверстия на индексных станциях mm ∅50.8 ∅50.8 ∅50.8 ∅50.8 ∅50.8 ∅50.8 ∅50.8 ∅50.8
Давление воздуха MPa 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Вес станка тонн 14 14.5 14.5 15 19.5 20 20.5 22
Габариты mm 5340×2700×2150 5340×4200×2150 5340×2700×2150 5340×4200×2150 5400×2700×2200 5400×4200×2200 5400×4200×2200 6100×4200×2200
Технические характеристики:
  Модель a30 Hydraulic MP10–40 Hydraulic MP10–50 Hydraulic
Усилие вырубки kN 300 300 400 400 400 500 500 500
Размер листа mm 1250×2500 1250×4000 1250×2500 1250×4000 1500×5000 1250×2500 1250×4000 1500×500
Вес листа kg 156 156 156 156 235 235 235 350
Скорость перемещения m/min 106 106 106 106 106 106 106 106
Макс. Толщина материала mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 8 8 8
Макс. Диаметр инструмента mm φ88.9 φ88.9 φ88.9 φ88.9 φ88.9 φ88.9 φ88.9 φ88.9
Количество инструментальных станций в барабане шт 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24
Отклонение расположения центров пробитых отверстий mm ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Быстродействие ударной головки hpm 1000 1000 450 450 450 300 300 300
Вид рамы (С-разомкнутая, О-замкнутая) C-двойная рама C-двойная рама C-двойная рама C-двойная рама прямой прямой прямой прямой
O-тип O-тип O-тип O-тип
Контроль осей ЧПУ шт 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3
Макс. Диаметр пробиваемого отверстия на индексных станциях mm φ50.8 φ50.8 φ50.8 φ50.8 φ50.8 φ50.8 φ50.8 φ50.8
Давление воздуха Mpa 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Вес станка тонн 20 20 20 21 23 22 23 25
Габариты mm 5400×2700×2200 5400×4200×2200 5400×2700×2200 5400×4200×2200 6100×4200×2200 5400×2700×2200 5400×4200×2200 6100×4200×2200

Базовая комплектация

  • Гидравлическая система главного привода
  • Пневмосистема
  • Траверса перемещения с сервомоторами, направляющими и пневматическими зажимами
  • Револьверный барабан на 24 станции
  • 2 индексные (поворотные) станции инструмента
  • Комбинированный (щеточный или шариковый) стол для обработки листа размером 1250х2500 мм
  • Система управления ЧПУ Siemens или FANUC
  • Напольная педаль
  • CAD/CAM – программа автоматизации графического проектирования
  • Полный барабан инструментов
  • Система репозиции (обработка с минимальным отходом)

Поставляются заказчику по спецификации к договору (контракту) за отдельную плату

  • Револьверный барабан на 32 или 40 станций инструмента
  • Увеличение диаметра применяемого инструмента до 114,3 мм
  • Увеличенный стол 1250×4000 или 1500х5000 мм