Мощные Вертикальные обрабатывающие Центры
[стол 2160×760, скорость шпинделя 15000, Максимальная нагрузка 1800(кг) ]
Мощные Вертикальные обрабатывающие Центры
| Технические характеристики: | |||||||||
| MYNX 5400 | MYNX 5400/50 | MYNX 6500 | |||||||
| Перемещение по осям | |||||||||
| Длина перемещений по оси У (мм) | 540 | 540 | 670 | ||||||
| Длина перемещений по оси Х (мм) | 1020 | 1020 | 1270 | ||||||
| Длина перемещений по оси Z (мм) | 530 | 530 | 625 | ||||||
| Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | ||||||
| Рабочий стол | |||||||||
| Максимальная нагрузка (кг) | 800 | 800 | 1000 | ||||||
| Рабочая поверхность (мм) | 1200 x 540 | 1200 x 540 | 1400 x 670 | ||||||
| Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||
| Тип хвостовика инструмента () | BT40 | BT50 | BT40 | ||||||
| Время смены инструмента (инструмент-инструмент) (с) | 1.3 | 2.5 | 1.3 | ||||||
| Число инструментов (шт) | 30 | 24 | 30 | ||||||
| Шпиндель | |||||||||
| Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 8000 | 6000 | 8000 | ||||||
Базовая комплектация<
Поставляются заказчику по спецификации к договору (контракту) за отдельную плату<
