Высокоточные токарно-карусельные центры для особо тяжелых условий обработки. Максимальный вес обрабатываемого изделия — 10 тонн диаметром до 2 метров.
[Максимальная длина обработки 1556 мм, Максимальная Ø обработки 2000 мм]
Высокоточные токарно-карусельные центры для особо тяжелых условий обработки. Максимальный вес обрабатываемого изделия — 10 тонн диаметром до 2 метров.
| Технические характеристики: | |||||||||
| PUMA VTS1214 | PUMA VTS1214M | PUMA VTS1620 | |||||||
| Возможности обработки | |||||||||
| Максимальный размер детали (мм) | 814 | 814 | 1556 | ||||||
| Максимальный диаметр обработки (мм) | 1350 | 1350 | 2000 | ||||||
| Револьверная головка | |||||||||
| Скорость вращения приводного инструмента (об/мин) | — | 3000 | — | ||||||
| Число инструментальных позиций (шт) | 15 | 15 | 18 | ||||||
| Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 | 32 | 32 | ||||||
| Главный шпиндель | |||||||||
| Скорость шпинделя (об/мин) | 630 | 630 | 250 | ||||||
| Каретка | |||||||||
| Длина перемещений по оси X (мм) | 152/1298 | 152/1298 | 127/1600 | ||||||
| Длина перемещений по оси Z (мм) | 800 | 800 | 960 | ||||||
| Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 12 | 12 | 12 | ||||||
Базовая комплектация
Поставляются заказчику по спецификации к договору (контракту) за отдельную плату
