Станок предназначен для распила ДСП, массивной древесины, ламината. При сборе станка используются австрийские и немецкие комплектующие. Длинная алюминивая каретка на закалённых стальных направляющих и широкий поперечный стол позволяют устанавливать и перемещать относительно пильного механизма листы большого формата (длина каретки: 2300мм, 3000мм, 3200мм). Пильный механизм включает в себя два режущих узла: основную и подрезную пилы. Подрезная пила имеет попутное вращение относительно подачи заготовки и за счёт предварительно реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов.
Форматно раскроечный станок S 315
Производитель: Страна: БолгарияЦена: по запросу
Мах. длина каретки 2150 мм, Наклон пилы 45°, Мощность двигателя 3 кВт
| Технические характеристики: | |||||||||
| Диаметр пильного диска – макс./ мин., mm |
|
||||||||
| Диаметр вала, mm |
|
||||||||
| Размеры работчего стола, mm | 800 x 550 | ||||||||
| Размеры форматного стола, mm | 2300 x 350 | ||||||||
| Макс. длина пропила, mm | 2150 | ||||||||
| Макс. широта пропила с паралельной линейкой, mm | 950 | ||||||||
| Макс. высота пропила, 90°/45°, mm | |||||||||
| — при диаметр диска Ø 315 mm | 102 / 72 | ||||||||
| — при диаметр диска Ø 250 mm | 70 / 49 | ||||||||
| Мощность двигателя, kW (HP) | 3.0 (4.0) | ||||||||
| Частота вращения основной пилы, min-1 | 4000 | ||||||||
| Диаметр наконечника для аспирация, mm |
|
||||||||
| Вес станка, kg | 480 | ||||||||
| Необходимая производственная площадь, m | 6.0 x 7.0 | ||||||||
| Дополнительная комплектация: | |||||||||
| Подрезной модуль с: | |||||||||
| Диаметр пильного диска, mm |
|
||||||||
| Диаметр вала, mm |
|
||||||||
| Частота вращения основной пилы, min-1 | 8000 | ||||||||
| Мощность двигателя, kW (HP) | 0.75 (1.0) | ||||||||
| Мощность главного двигателя, kW (HP) | 4.0 (5.5) | ||||||||
| Длинна алюминиевой форматной каретки, mm | 1600, 2544,2743, 3000,3200 | ||||||||
| Макс. длина пропила, mm | 1270, 2400,2640,2900,3100 | ||||||||
| Макс. широта пропила с паралельной линейкой, mm | 1270,1500 | ||||||||




