Газоанализатор 4-компонентный (CO/ CH/ СО2/ О2 / Лямбда/ Тахометр/ Температура масла/ RS-232/ Принтер/ Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь — опция).
Газоанализатор 4-компонентный (CO/ CH/ СО2/ О2 / Лямбда/ Тахометр/ Температура масла/ RS-232/ Принтер/ Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь — опция).
Газоанализатор 4-компонентный (CO/ CH/ СО2/ О2 / Лямбда/ Тахометр/ Температура масла/ RS-232/ Принтер/ Автослив конденсата/ Автоподстройка нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь — опция).
| Технические характеристики: | |||||||||
| Соответствие ГОСТ Р 52033-2003 | + | ||||||||
| Класс точности | I | ||||||||
| Диапазон измерений СО, {423aa64861645532dacdd41ecde5cc2958e82128c77100965324a479fc37feec} | 0-5 | ||||||||
| Диапазон измерений СН, ppm | 0-2000 | ||||||||
| Диапазон измерений СО2, {423aa64861645532dacdd41ecde5cc2958e82128c77100965324a479fc37feec} | 0-16 | ||||||||
| Диапазон измерений О2, {423aa64861645532dacdd41ecde5cc2958e82128c77100965324a479fc37feec} | 0-21 | ||||||||
| Лямбда | 0-2 | ||||||||
| Диапазон измерения температуры масла, ?С | 20-100 | ||||||||
| Диапазон измерений частоты вращения коленчатого вала, мин-1 | 0-6000 | ||||||||
| Основная погрешность измерений СО, {423aa64861645532dacdd41ecde5cc2958e82128c77100965324a479fc37feec} | ±4 | ||||||||
| Основная погрешность измерений СН, {423aa64861645532dacdd41ecde5cc2958e82128c77100965324a479fc37feec} | ±5 | ||||||||
| Основная погрешность измерений СО2, {423aa64861645532dacdd41ecde5cc2958e82128c77100965324a479fc37feec} | ±4 | ||||||||
| Основная погрешность измерений О2, {423aa64861645532dacdd41ecde5cc2958e82128c77100965324a479fc37feec} | ±4 | ||||||||
| Автоматический слив конденсата | + | ||||||||
| Автоматическая продувка нуля вторым компрессором | + | ||||||||
| Встроенный принтер с часами реального времени | + | ||||||||
| Связь с персональным компьютером по RS-232 | + | ||||||||
| Электропитание, В | 12 / 220 | ||||||||
| Габаритные размеры, мм | 355?330?180 | ||||||||
| Масса не более, кг | 10 | ||||||||


